top of page
Valet 2026
Nu har vi möjlighet att påverka utbyggnaden av de Sydöstra stadsdelarna och hela Uppsala!
Här är en sammanställning av hur partierna står i olika frågor
Frågor | Val | S | MP | L | V | M | C | KD | SD | UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vill ha spårväg? | Kommun | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Halva | Nej | Nej | Nej |
Vilka är för en bro vid Ultuna? | Kommun | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Antal bostäder i Sydöstra Uppsala? | Kommun | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 7 000 | 12 500 | 10 000 | 8 000 | 12 000 |
Kan samarbeta med efter valet. | Kommun | M, KD, C, L, MP, UP och V. | V, S, C, UP och L. | S, M, KD, C, UP, MP, SD och V | S, M, KD, C, UP, MP och L | KD, UP, C, L, MP och SD | S, M, KD, UP, MP och L | M, UP, C, L, MP, SD och V | M, KD, UP, C och L | S, M, KD, C, L, MP, SD och V |
Kan ej samarbeta med efter valet | Kommun | SD | SD. Oklart KD och M | - | SD | S och V | V och SD | S | MP, S och V | - |
Är för spårväg i Regionen? | Region | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | - |
Föreningen har tillsammans med er medlemmar formulerat frågor som är skickade till representanter i Kommunfullmäktige. De är utformade efter vad partierna har kommunicerat kring de Sydöstra Stadsdelarna. Därför skiljer de sig åt.
Tryck på bilderna för att läsa vad partierna tycker i de olika frågorna
De partier som är utgråade har valt att inte svara på våra frågor





bottom of page



